Sinh hoạt phí 1 tháng tại Hàn
Tiền sinh hoạt thường chiếm 40-50% tổng chi phí du học, riêng tiền nhà đã chiếm 30-35%. Bảng dưới đây dựa trên dữ liệu thật từ 300+ học sinh chị Nga đã sang Hàn.
🏠 Nhà ở (chiếm 30-40% chi phí)
| Loại nhà | Diện tích | Giá thuê/tháng | Note |
|---|---|---|---|
| KTX trường (nội trú) | Phòng đôi 8-12m² | ~3-5tr VND | Rẻ nhất, an toàn — ưu tiên năm 1 |
| Goshiwon (Seoul) | 3-6m² | 5-9tr VND | Cá nhân, có WC riêng |
| Goshiwon (Busan) | 3-6m² | 4-7tr VND | Rẻ hơn Seoul ~25% |
| One-room (Seoul) | 15-20m² | 9-15tr + deposit 200tr | Riêng tư, có bếp |
| Officetel (Seoul) | 20-30m² | 12-18tr + deposit 200-500tr | Sang trọng, full nội thất |
| Share-house (3 người) | Phòng riêng + chung | 6-10tr VND/người | Tiết kiệm + có bạn |
🍱 Ăn uống & đi lại
| Khoản chi | Mức trung bình/tháng | Mẹo tiết kiệm |
|---|---|---|
| Ăn căng tin trường | 3-5tr VND | 3000-5000 KRW/bữa |
| Ăn ngoài | 5-8tr VND | 8000-12000 KRW/bữa |
| Tự nấu | 2-4tr VND | Mua chợ E-Mart, Lotte Mart |
| Thẻ tàu T-Money | 1.0-1.5tr VND | ~1450 KRW/lượt |
| Cafe / giải trí | 1-3tr VND | Tuỳ phong cách sống |
🏥 Bảo hiểm y tế (bắt buộc)
NHIS — Bảo hiểm y tế quốc gia
Từ 2021, tất cả du học sinh PHẢI đóng bảo hiểm y tế NHIS (~800.000 VND/tháng = ~45.000 KRW). Đổi lại được khám bệnh giá rẻ (chỉ trả 30% tự túc). Lúc đăng ký ARC sẽ tự đăng ký luôn.
Tóm tắt: tổng sinh hoạt 1 tháng
Mức tiết kiệm: 8-12tr/tháng (KTX + tự nấu). Mức trung bình: 12-18tr/tháng (Goshiwon + ăn ngoài 1 nửa). Mức thoải mái: 18-25tr/tháng (One-room + ăn ngoài). Hầu hết học sinh chị Nga sống ở mức 12-15tr/tháng.
📚 Xem thêm
Sẵn sàng cho hành trình Hàn của em?
Nhắn chị Nga qua Zalo — chị tư vấn miễn phí, không tính phí buổi đầu. Trả lời trong giờ làm việc.