Học phí Đại học Hàn Quốc 2026
Học phí ở Hàn Quốc dao động khá lớn (90tr – 240tr VND/năm) tuỳ trường công/tư, ngành học và bậc học. Trang này tổng hợp số liệu CHÍNH THỨC từ phòng tuyển sinh các trường đối tác.
Học tiếng (D-4) — 110-150tr/năm
| Trung tâm tiếng | Học phí 4 kì/năm | Note |
|---|---|---|
| Yonsei KLI | ~7.4M KRW (~135tr VND) | Premium |
| Korea U KLEC | ~7.1M KRW (~129tr VND) | Văn hóa Hàn nhiều |
| Sogang KLEC | ~6.8M KRW (~124tr VND) | Mạnh giao tiếp |
| SKKU LIC | ~6.5M KRW (~118tr VND) | Cộng đồng quốc tế |
| Trường công cấp tỉnh | ~5.0-6.0M KRW (~91-109tr) | Tiết kiệm hơn |
Cử nhân (D-2) — 150-220tr/năm
| Trường | Học phí 1 kì | 1 năm |
|---|---|---|
| SNU (công) | ~3.0M KRW | ~110tr VND |
| Pusan National (công) | ~2.5M KRW | ~91tr VND |
| Yonsei (tư) | ~5.0M KRW | ~182tr VND |
| Korea U (tư) | ~4.8M KRW | ~175tr VND |
| SKKU (tư) | ~4.6M KRW | ~167tr VND |
| Hanyang (tư) | ~4.5M KRW | ~164tr VND |
| Ngành Y / Nha (+50%) | ~6.5-7M KRW | ~237-255tr VND |
Thạc sĩ — 120-180tr/năm
| Trường | Học phí 1 kì | 1 năm |
|---|---|---|
| KAIST (công) | ~3.5M KRW | ~127tr VND |
| SNU Graduate | ~3.2M KRW | ~117tr VND |
| Yonsei Graduate | ~5.0M KRW | ~182tr VND |
| SKKU GSB MBA | ~6.0M KRW | ~218tr VND |
Hầu hết trường top có học bổng giảm 30-100%
Đừng nhìn học phí gốc mà sợ. Với GPA tốt + TOPIK 4+, học bổng trường thường tự động giảm 30-50%. Nếu có TOPIK 5/6 + GPA xuất sắc, có thể giảm đến 100% học phí + sinh hoạt phí.
Xem học bổng trường →📚 Xem thêm
Sẵn sàng cho hành trình Hàn của em?
Nhắn chị Nga qua Zalo — chị tư vấn miễn phí, không tính phí buổi đầu. Trả lời trong giờ làm việc.